足こぎ車いす『ピーウィー』の評価
施設・事業所名 | 医療法人 社団 健育会 ひまわりデイサービスセンター |
主な利用目的 | 運動効果を得ながら移動できる |
主な利用対象者 | 片麻痺、頸椎損傷、多発性神経炎 |
利用実績(人数等) | 10名 |
利用効果1(身体面) | 今まで自走していた方は、足こぎ車いすだと患側下肢も動かせるので、良い運動になった。 |
利用効果2(心理面) | 頸椎損傷の方は家でも歩行練習をしているが、家では限りがあり、足こぎ車いすは長時間楽しく運動ができると話している。 |
利用効果3(施設全体) | 施設全体では半数くらいの方が興味を示していた。 |
トピックス(個別変化等) | 利用者様で患側を動かさないと固くなってしまうような方は、常に患側を動かすことになるので、一日の中で固くなる回数が減った。 |
機器に関する提案等 | 施設に一台は欲しいと思いますが、価格の面で導入するのは難しい。新型の方はペダル部分が伸縮式で良いと思うが、利用者が一人で調整するのは難しかったです。利用者様からは旧型の方が良いとの声が聞かれました。 |
その他 |
施設・事業所名 | 女川町老人保健施設 |
主な利用目的 | 足こぎ車いすへの興味、片麻痺、パーキンソン病の方の歩行の改善 |
主な利用対象者 | 片麻痺、パーキンソン病 |
利用実績(人数等) | 5人 |
利用効果1(身体面) | 骨盤周囲筋の筋力増強、歩行リズムの改善 |
利用効果2(精神面) | 行動範囲の拡大により非常に喜ばれた。歩行リズムが取りやすく、非常に喜ばれた。うまく操作ができず、乗車一回でその後は拒否見られた。 |
利用効果3(施設全体) | 珍しいものへ乗車していることもあり、職員と利用者様の会話の機会が増えた。 |
機器に関する提案等 | 今回借りた足こぎ車いすは、ペダルの長さ、操作レバーの左右への変更ができないタイプだったので、乗車できる方が限られた。操作レバーの位置が、左右だけでなく前後も変えられると操作しやすいと思う。 |
施設・事業所名 | 公立深谷病院 |
主な利用目的 | 自立支援と意欲の向上を図る |
主な利用対象者 | 脳梗塞患者 入院中のリハビリ利用の患者 |
利用実績(人数等) | 数人 |
利用効果1(身体面) | 自分で動かせるので行動範囲が広がった。 |
利用効果2(心理面) | 自分で好きな所に行けるので、表情は明るくなり、意欲の向上がみられた。 |
利用効果3(施設全体) | 病室からリハビリの練習に自分で行けた。 |
トピックス(個別変化等) | 動かし始めにめまいを起こした方がいた。少しでも歩行できる方にはこの車椅子は疲れた。麻痺側の足が次第にはずれなくなった。足こぎ後歩行が楽に出来ると期待していたが、すぐには無理だった。 |
機器に関する提案等 | 足こぎ用のタイヤを下ろすハンドルが、もう少し外側に付いていると杉太郎も同時に使用できると思う。 |
施設・事業社名 | 医療法人社団 白嶺会 老人保健施設 はくれい |
担当者名 | 理学療法士1名、作業療法士1名 |
主の利用目的 | 足こぎ車いすへの興味 |
主な利用対象者 | 片麻痺、バビ神経症、大腿部頚部骨折、認知症等 |
利用実績(人数等) | 10名 |
利用効果1 (身体面) |
患側も健側と一緒に動かせるのが良かった。 期間的に身体機能の変化は見られず。 |
利用効果2 (心理面) |
周囲に注目されること等で、“もっと乗りたい”等聴かれるようになる。 見てすぐ拒否した方も自ら“乗せてくれ”と積極的に頼んでくる方もいた。 T字杖で歩かれている方でも“歩いているより楽しい”と言われる方もいた。 |
利用効果3 (施設全体) |
利用者様には大変興味を示していただいたが、職員も利用者様以上に興味を 示しました。施設での反応は良好でした。 |
トピック (個別変化等) |
笑顔で寮棟内を動き出した。 利用者様で張りきって実施される方が出てきた。 |
機器に関する提案等 | 施設に2台(麻痺に合わせて)欲しいと思いますが、価格が高いために購入に 関して考えてしまいます。 操作レバーと操舵輪の角度が合わないので、理解するのに時間がかかる方も いた。 乗降の際に一人でできるようになればいいです。 “一人で乗り降りしたい”と利用者様からの意見もありました。 |
その他 | 心疾患のある方に利用した際の心臓への負荷等が分かると良い。 肥満体型の方ではペダルを漕ぐことができなかった。 人工骨頭が入っている方は、均等にペダルを漕ぐことができない方もいた。 |
施設・事業社名 | 社会福祉法人静和会 身体障害者更生施設 静和園 |
主の利用目的 | 活動性の改善 |
主な利用対象者 | 片麻痺、対麻痺、高次脳機能障害、運動失調 |
利用実績(人数等) | 15名 |
利用効果1 (身体面) |
足こぎ車椅子駆動後、下肢の協調性が改善し「立ち上がりが楽になった。」「歩きやすくなった。」という意見や下肢の循環が改善し「足が温かくなった」等の声が聞かれ、実際に歩行の改善(すり足傾向改善)につながった利用者様もいた。 |
利用効果2 (心理面) |
「(麻痺の方で)足が軽くなったから、今度はこんな運動もしてみたい」と意欲的な発言も聞かれるようになった。 |
利用効果3 (施設全体) |
多くの方が興味を示された。試用された利用者様では『再度乗りたい』という声が多く聞かれた。 |
トピック (個別変化等) |
普段、電動車椅子を使っている利用者様が両下肢を使用して自走できたことや活動範囲が拡大した事で非常に喜ばれていた。 |
機器に関する提案 (改善案) |
片麻痺の利用者様が多かったため、ペダルをこぐ際に麻痺側の足部が外れてしまい上手くこぐことができない方もおりましたが、後日、踵部の固定ベルト(車座さんより取り付けてもらった)を取り付け、足部が外れることがほとんどなくなりました。 操作レバーが両側兼用になれば、より多くの利用者様に使用していただけると思いました。また、レバーの高さも上下可動できると操作しやすいという意見もありました。 スタッフのマンパワー不足もあり、ご自分で乗り降りできるといいと思いました。 |
その他 |